FORUM VHCO 01


 
La boutique          AccueilPortailMembresS'enregistrerGroupesRechercherFAQConnexion

Partager | 
 

 classement general du rallye du mexcique wrc 2011

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
nelson
EX SABLEUR ET DECAPEUR


Nombre de messages: 1403
Age: 49
Localisation: oyonnax
Mes autos: aucune
Date d'inscription: 27/05/2007

MessageSujet: classement general du rallye du mexcique wrc 2011   Dim 6 Mar - 19:09


Général
Pos N° Pilote Temps Ecart
Préc. Ecart
1er
1. 1 S. LOEB M 3:53:17.0 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN M 3:54:55.4 +1:38.4 +1:38.4
3. 4 J. LATVALA M 3:55:40.9 +45.5 +2:23.9
4. 11 P. SOLBERG M 4:00:35.4 +4:54.5 +7:18.4
5. 6 M. OSTBERG M 4:02:00.5 +1:25.1 +8:43.5
6. 5 H. SOLBERG M 4:03:07.0 +1:06.5 +9:50.0
7. 23 N. AL-ATTIYAH S 4:06:38.5 +3:31.5 +13:21.5
8. 21 M. PROKOP S 4:06:52.0 +13.5 +13:35.0
9. 25 J. HÄNNINEN S 4:08:05.7 +1:13.7 +14:48.7
10. 7 F. VILLAGRA M 4:41:34.2 +33:28.5 +48:17.2
11. 22 O. TANAK S 4:46:59.8 +5:25.6 +53:42.8
12. 52 B. GUERRA 4:55:14.6 +8:14.8 +1:01:57.6
13. 43 K. BLOCK M 4:57:21.7 +2:07.1 +1:04:04.7
14. 54 F. NAME 4:59:38.2 +2:16.5 +1:06:21.2
15. 55 M. JOURDAIN 5:01:11.7 +1:33.5 +1:07:54.7
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

classement general du rallye du mexcique wrc 2011

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» Classement juniors balandrade à XV
» Classement Mondial des judokas
» Classement officiel des membres
» rectificatif classement Couperie Lauvirat

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FORUM VHCO 01 :: RALLYES / COMPETITION :: RALLYES / COMPETITION-